・資産運用を始めたいけど、株や債券、投資信託ってどんなものなの?
・種類がいっぱいあって、何を選べばいいかわからない。
・自分に合った投資の方法って何だろう。
多くの初心者が抱えるこれらの疑問は、投資を始める最初の壁となります。投資の世界に一歩踏み出す前に、それぞれの投資方法が持つ性質とリスクを理解することが重要です。この記事では、これらの基本を明確にし、皆さんが自信を持って資産運用をスタートできるよう案内します。
では、今回の目次です。
・株、債券、投資信託の基本を押さえる:資産運用の第一歩
・選択肢を理解する:各投資商品のリスクと特徴
・理想の投資法を現実に:idecoと積立NISAの活用法
私は、CFP®/1級FP技能士の資格を持ち、以前は証券会社にて10年以上勤務し、金融商品の販売も行っていました。現在はトレーダーとしても活動しながら、資産運用の経験と知識を皆様と分かち合うためにブログを書いています。私自身、投資で失敗も経験してきました。そうした経験から学んだ教訓を、皆様が同じ過ちを犯さないように、また詐欺に遭わないように、初めての方でもわかりやすくお伝えしたいと思います。
株、債券、投資信託の基本を押さえる:資産運用の第一歩
賢明な投資、誤解を解き明かす
私がこのブログを立ち上げた理由のひとつは、誇大広告に惑わされて不必要なリスクを背負う人々を減らすことです。何度も耳にする「専門家に任せれば安心」「自動で稼げるシステム」や「毎年300%のリターン」のような甘い言葉には、裏があるものです。これらはSNSを通じて一気に拡散し、不幸にも多くの人がこれらの落とし穴にハマっています。もしこのような非現実的なリターンが実在するのなら、なぜ秘密にしないのでしょうか?答えは簡単です。投資においてリターンはリスクと比例するという原則があります。つまり、「高リターン=高リスク」なのです。リスクがなくて高リターンなど存在しません。
そして、もう一つの大きな誤解が「投資=危険」というもの。確かに投資はリスクを伴いますが、私たちの日常生活の多くの要素がそうであるように、正しい知識と使い方でリスクはコントロール可能です。包丁や電気、車も例にとるまでもなく、これらは危険がある道具ですが、適切に使えば役立つ道具に変わります。投資もこれと同じです。
投資の選択肢、理解から始める
今回は、誰もが証券会社や銀行で容易に始められる、基本的な投資商品を紹介します。これらは、株式、債券、投資信託といった金融商品の理解から始まります。これらの違いは何か?それは対象商品が国内なのか海外なのか、個別に投資するのか分散投資がなされているかにあります。多くの人にとって、この基本的な範囲内での運用が、理解もしやすく適しているでしょう。
私たちは、投資を通じて安定した未来を築くことを目指しています。それには、正しい知識を得ることや、非現実的な期待にとらわれない理性的な判断が不可欠です。この内容がその一歩になれば幸いです。
選択肢を理解する:各投資商品のリスクと特徴
資産運用において、株式、債券、投資信託は基本的な投資対象です。
株式とは、会社の一部の所有権を表すものであり、価格の上昇や配当による大きなリターンも期待できますが、市場の変動による価値が下落するリスクも大きいです。
債券とは、国や企業が発行する借金の証書であり、定期的な利息収入と元本返済を約束されていますが、発行体の信用状態によるデフォルトリスク(利払いがされなかったり、元本が戻らないリスク)や金利変動により債券価格が変動したりするリスクがあります。
投資信託とは、プロの運用会社が投資家から集めた資金を株式や債券など複数の資産に分散投資する仕組みです。これにより、個別銘柄のリスクを分散しながら、複数の資産に同時に投資できるのが投資信託の特長です。
為替とは、異なる通貨間での価値の交換比率を意味し、これにより海外の資産に投資する際は為替の変動リスクも伴います。
それぞれの資産がどの程度変動するかについては、過去の年間の変動率を参考にして下さい。
下の表は、過去10年間の株式、債券、投資信託の代表的な銘柄の価格の推移です。それぞれの資産の、「最高上昇率」「平均騰落率」「最高下落率」を表しています。
国内 株式 | トヨタ | 年間最高上昇率 | 56.92% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均年間騰落率 | 13.03% | 価格 | 2760 | 1759 | 1992 | 1465 | 1375 | 1107 | 1207 | 1114 | 1172 | 1149 | ||
年間最高下落率 | -11.71% | 年間騰落率 | 56.92% | -11.71% | 36.02% | 6.50% | 24.27% | -8.33% | 8.35% | -4.91% | 1.95% | 21.25% | ||
ソフトバンク | 年間最高上昇率 | 70.99% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
平均年間騰落率 | 7.64% | 価格 | 6280 | 5601 | 5347 | 7884 | 4611 | 3516 | 4274 | 3701 | 2905 | 3391 | ||
年間最高下落率 | -32.18% | 年間騰落率 | 12.13% | 4.75% | -32.18% | 70.99% | 31.13% | -17.72% | 15.48% | 27.39% | -14.32% | -21.24% | ||
国内 債券 | 個人向け国債10年 | 最高利率 | 0.43% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均利率 | 0.15% | 価格 | ||||||||||||
最低利率 | 0.05% | 利率 | 0.34% | 0.28% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.16% | 0.43% | ||
社債(中部電力10年債) | 最高利率 | 0.97% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
平均利率 | 0.52% | 価格 | ||||||||||||
最低利率 | 0.27% | 利率 | 0.97% | 0.54% | 0.28% | 0.28% | 0.27% | 0.39% | 0.39% | 0.61% | 0.58% | 0.88% | ||
不動産 (REIT) | 日本ビルファンド | 年間最高上昇率 | 29.26% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均年間騰落率 | 4.09% | 価格 | 608000 | 576520 | 632010 | 545137 | 699457 | 591497 | 457594 | 520124 | 451136 | 459326 | ||
年間最高下落率 | -22.06% | 年間騰落率 | 5.46% | -8.78% | 15.94% | -22.06% | 18.25% | 29.26% | -12.02% | 15.29% | -1.78% | 1.37% | ||
外国 株式 | テスラ | 年間最高上昇率 | 743.44% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均年間騰落率 | 92.98% | 価格 | 220.0 | 123.2 | 352.3 | 235.2 | 27.9 | 22.2 | 20.8 | 14.2 | 16.0 | 14.8 | ||
年間最高下落率 | -65.03% | 年間騰落率 | 78.57% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% | -10.97% | 7.91% | 47.85% | ||
アリババ | 年間最高上昇率 | 96.37% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
平均年間騰落率 | 5.40% | 価格 | 85.31 | 88.09 | 118.79 | 232.73 | 212.10 | 137.07 | 172.43 | 87.81 | 81.27 | 103.94 | ||
年間最高下落率 | -48.96% | 年間騰落率 | -3.16% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% | 8.05% | -21.81% | |||
外国 債券 | 米国10年債 | 最高利率 | 4.52% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均利率 | 2.47% | 価格 | ||||||||||||
最低利率 | 0.92% | 利率 | 4.52% | 3.88% | 1.51% | 0.92% | 1.92% | 2.69% | 2.41% | 2.45% | 2.27% | 2.17% | ||
商品 (コモディティ) | 金 | 年間最高上昇率 | 24.48% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均年間騰落率 | 9.37% | 価格 | 297630 | 239100 | 210509 | 196126 | 164845 | 140552 | 146858 | 134758 | 127528 | 141798 | ||
年間最高下落率 | -10.06% | 年間騰落率 | 24.48% | 13.58% | 7.33% | 18.98% | 17.28% | -4.29% | 8.98% | 5.67% | -10.06% | 11.79% | ||
原油 | 年間最高上昇率 | 56.39% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
平均年間騰落率 | 3.32% | 価格 | 80.83 | 80.42 | 75.35 | 48.18 | 61.35 | 45.40 | 60.09 | 53.87 | 37.05 | 53.71 | ||
年間最高下落率 | -45.52% | 年間騰落率 | 0.51% | 6.72% | 56.39% | -21.47% | 35.13% | -24.45% | 11.55% | 45.40% | -31.02% | -45.52% | ||
分散 投資 (投資 信託) | 日経225 | 年間最高上昇率 | 22.44% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均年間騰落率 | 7.58% | 価格 | 31950 | 26094 | 28792 | 27444 | 23657 | 20015 | 22765 | 19114 | 19034 | 17451 | ||
年間最高下落率 | -12.08% | 年間騰落率 | 22.44% | -09.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% | 0.42% | 9.07% | 7.12% | ||
NYダウ | 年間最高上昇率 | 24.76% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
平均年間騰落率 | 8.06% | 価格 | 34092 | 33150 | 36401 | 30622 | 28595 | 23314 | 24661 | 19766 | 17532 | 17941 | ||
年間最高下落率 | -8.93% | 年間騰落率 | 2.84% | -8.93% | 18.87% | 7.09% | 22.66% | -5.46% | 24.76% | 12.74% | -2.28% | 8.36% | ||
新興国株式 | 年間最高上昇率 | 32.96% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
平均年間騰落率 | 6.85% | 価格 | 34245 | 33139 | 32811 | 33131 | 27111 | 25714 | 30283 | 22776 | 18887 | 24371 | ||
年間最高下落率 | -22.50% | 年間騰落率 | 3.34% | 1.00% | -0.97% | 22.21% | 5.43% | -15.09% | 32.96% | 20.59% | -22.50% | 21.58% | ||
為替 (米ドル) | 為替(米ドル) | 年間最高上昇率 | 13.92% | 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
平均年間騰落率 | 3.85% | 価格 | 149.33 | 131.10 | 115.09 | 103.25 | 108.62 | 109.68 | 112.65 | 116.98 | 120.19 | 119.89 | ||
年間最高下落率 | -4.94% | 年間騰落率 | 13.90% | 13.91% | 11.47% | -4.94% | -0.97% | -2.63% | -3.70% | -2.67% | 0.25% | 13.92% | ||
※データは全て2014年以降のデータです。それ以前の年間最高下落率などは反映されていません。 | ||||||||||||||
※個人向け国債10年については第48回の毎年10月に決まる金利。 | ||||||||||||||
※社債については、例として中部電力株式会社の各年の最初に発行した国内普通社債10年の金利。 | ||||||||||||||
※米国10年債については、各年年末の米国10年債の利回り。 | ||||||||||||||
※新興国株式については、SMT 新興国株式インデックス・オープンの各年年末の価格。 | ||||||||||||||
※2023年の数字に関しては、11月5日現在の価格。 |
理想の投資法を現実に:idecoと積立NISAの活用法
投資の世界に足を踏み入れた初心者は、しばしば熱心さが仇となりがちです。よくある失敗としては、高リターンを夢見て分散を忘れて集中投資してしまうことです。集中投資は、上手く行けば大きなリターンを得られる反面、失敗するとその分資産を大きく目減りさせてしまいます。そして、特に投資に慣れないうちは、失敗するまでそれを繰り返してしまう傾向があります。
このような失敗を避けるためにも、また投資に慣れるためにも、まずは積立など小額で始めてみるのがおすすめです。定期的に少額を投資することで、仮に市場に大きな下落があっても、安くなった資産をその分多く買い増しできるためトータルのリスクを軽減できます。このような投資の方法をドルコスト平均法と言い、比較的安全に投資の知識と経験を積むことができます。
またその際に、活用できる制度が積立NISAとidecoです。NISAとは、少額投資非課税制度のことで、特定の枠内で行う投資で得た利益や配当金にかかる税金が非課税になる制度です。一方、idecoとは、より長期的な資産形成を目指す個人型確定拠出年金のことであり、特にidecoは積立した金額が所得控除の対象となり、運用リターンだけでなく節税効果も期待できます。
これらの制度を活用することで、投資のリスクを抑えながら、節税効果を享受し、将来に向けた堅実な資産形成を目指すことができます。だからこそ、初めて投資を行う方々には、積立NISAやidecoといった制度の利用を強く推奨します。
投資を始める第一歩は勇気が要りますが、正しい知識と適切な制度を活用すれば、その一歩は堅実な資産形成へと繋がる重要なステップとなります。まずは小さな一歩から始めて、賢い投資家への道を歩み始めましょう。
コメント